Maschinenliste
Anzahl Hersteller Typ / Bild hinterlegt Stangen-Durchlass in mm Futter-Ø
in mm
mit angetriebenen Werkzeugen
1. CNC - Dreh-Fräsmaschinen
2 Nakamura WT-150 51 160X
1 Nakamura WT-250 65 160X
2 Nakamura Super NTJ 65 160X
1 Mazak 100 Y 51 160X
2. CNC - Drehmaschinen
1 Okuma LB 300 - M 70 250 X
4 Okuma LB 10 II M 42 170 X
1 Okuma LB 15 70 250
1 Okuma LCC 15 52 200
2 Okuma LB 10 42 170
2 Okuma LB 9 42
1 Okuma Soarer 52 250
2 Spinner TC 400 MC 42 160 X
3 Citizen A20 Kurzdreher 22 X
1 Wasino LG 60 26
3. CNC - Bearbeitungszentren Verfahrweg
X / Y / Z
1 Hardinge XR760 760 / 610 / 610
1 Bridgeport 412X 450 / 310 / 410
1 Brother TC 215 300 / 220 / 200
1 Brother 225 400 / 300 / 200
1 Okuma MC - 3VA 510 / 330 / 400
1 DMG DMU 50V 500 / 380 / 380
4. Messmaschinen und Messmittel Verfahrweg
X / Y / Z
1 Mitutoyo Konturmessgerät CV500 100 / 50 / -
1 Mitutoyo 3D-Koordinaten-Messmaschine Crysta-ApexC 544 500 / 400 / 400
2 Mitutoyo Rautiefenmessgerät SJ 400 und Surftest 211
1 Mitutoyo Messmikroskop
5. Fräsmaschinen
TOS FNGJ 20
Deckel FP 1
Unimac FM 1
Hensel
6. Diverse Drehautomaten, Revolverdrehmaschinen, u.v.m.